大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151401 23:21:06 | 3 4 6 |
202101151400 23:20:06 | 4 6 6 |
202101151399 23:19:06 | 3 4 6 |
202101151398 23:18:06 | 1 2 4 |
202101151397 23:17:06 | 2 4 5 |
202101151396 23:16:06 | 1 1 4 |
202101151395 23:15:06 | 2 4 6 |
202101151394 23:14:06 | 1 1 6 |
202101151393 23:13:06 | 1 5 6 |
202101151392 23:12:06 | 1 1 2 |
202101151391 23:11:06 | 1 5 6 |
202101151390 23:10:06 | 3 5 6 |
202101151389 23:09:06 | 1 2 2 |
202101151388 23:08:06 | 3 4 4 |
202101151387 23:07:06 | 2 5 6 |
202101151386 23:06:06 | 4 6 6 |
202101151385 23:05:06 | 2 4 4 |
202101151384 23:04:06 | 1 5 6 |
202101151383 23:03:06 | 1 3 4 |
202101151382 23:02:06 | 5 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1402-1404期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,16,17】 | 1402期 | ? | ? |
1399-1401期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,16,17】 | 1401期 | 3,4,6 | 中 |
1396-1398期 | 点数 | 【7,8,12,13,14,15,17】 | 1398期 | 1,2,4 | 中 |
1394-1396期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,14,18】 | 1395期 | 2,4,6 | 中 |
1393-1395期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,14,15】 | 1393期 | 1,5,6 | 中 |
1391-1393期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,15,18】 | 1392期 | 1,1,2 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,15,16】 | 1390期 | 3,5,6 | 中 |
1388-1390期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,13,18】 | 1389期 | 1,2,2 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,13】 | 1387期 | 2,5,6 | 中 |
1386-1388期 | 点数 | 【3,5,8,13,15,16,18】 | 1386期 | 4,6,6 | 中 |
1385-1387期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,18】 | 1385期 | 2,4,4 | 中 |
1383-1385期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,14,16】 | 1384期 | 1,5,6 | 中 |
1380-1382期 | 点数 | 【3,5,6,8,15,16,17】 | 1382期 | 5,5,5 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,15】 | 1379期 | 2,5,6 | 中 |
1376-1378期 | 点数 | 【4,10,12,13,15,16,18】 | 1378期 | 1,2,2 | 挂 |
1373-1375期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,14】 | 1375期 | 2,3,4 | 中 |
1370-1372期 | 点数 | 【6,7,9,11,15,17,18】 | 1372期 | 2,5,5 | 挂 |
1369-1371期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,15,17】 | 1369期 | 3,5,5 | 中 |
1368-1370期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,14,17】 | 1368期 | 1,2,2 | 中 |
1367-1369期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,16,17】 | 1367期 | 1,1,2 | 中 |
1364-1366期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,17】 | 1366期 | 3,4,4 | 挂 |
1361-1363期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,15,17】 | 1363期 | 3,5,6 | 挂 |
1358-1360期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,13,16】 | 1360期 | 1,4,5 | 中 |
1357-1359期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,16,18】 | 1357期 | 5,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,15,17】 | 1356期 | 2,3,3 | 中 |
1355-1357期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,15,16】 | 1355期 | 3,4,4 | 中 |
1352-1354期 | 点数 | 【3,11,12,13,14,16,17】 | 1354期 | 1,1,5 | 挂 |
1351-1353期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,14,18】 | 1351期 | 2,4,6 | 中 |
1350-1352期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,15,17】 | 1350期 | 2,2,3 | 中 |
1347-1349期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,15,16】 | 1349期 | 1,4,6 | 挂 |
1345-1347期 | 点数 | 【4,11,12,15,16,17,18】 | 1346期 | 3,4,4 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,14,15】 | 1344期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |